| Bengals | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 10 |
| 49'ers | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
Scoring Summary
Team Statistics
| 49'ers | Bengals | |
|---|---|---|
| First Downs | 8 | 12 |
| - Rushing | 6 | 3 |
| - Passing | 2 | 9 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 151 | 279 |
| - Offensive Plays | 53 | 56 |
| - Yards Per Play | 2.85 | 4.98 |
| Net Rushing Yards | 79 | 68 |
| - Rushing Attempts | 33 | 21 |
| - Yards Per Rush | 2.39 | 3.24 |
| Net Passing Yards | 72 | 211 |
| - Att/Comp/Int | 18 / 12 / 0 | 28 / 19 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 90 | 266 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 18 | 7 / 55 |
| - Yards Per Pass Play | 3.60 | 6.03 |
| - Yards Per Completion | 7.50 | 14.00 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 13 | 2 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.0 | 12.8 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 10 | 2 / 14 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 10 | 2 / 5 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 59 | 1 / 26 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 33 | OWN 14 |
| Time of Possession | 30:49 | 29:11 |
Drive Charts
49'ers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:38 | 2:07 | OWN 43 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 2:57 | 1:55 | OWN 16 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 12:57 | 3:23 | OWN 28 | 5 | 14 | Punt |
| 2 | 7:20 | 0:51 | OWN 30 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 4:32 | 2:11 | OWN 48 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 1:57 | 1:07 | OWN 36 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 15:00 | 3:37 | OWN 25 | 5 | 34 | Punt |
| 3 | 8:21 | 4:44 | OWN 25 | 7 | 28 | Punt |
| 3 | 2:05 | 2:04 | OWN 28 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 14:13 | 0:50 | OWN 38 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 11:54 | 3:24 | OWN 38 | 6 | 7 | Punt |
| 4 | 6:12 | 4:25 | 50 | 7 | 11 | Punt |
| 4 | 0:11 | 0:11 | OWN 21 | 2 | 31 | Game |
Bengals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 6:22 | OWN 23 | 10 | 41 | Missed FG |
| 1 | 6:31 | 3:35 | OWN 13 | 6 | 24 | Punt |
| 1 | 1:02 | 3:04 | OWN 33 | 8 | 46 | Missed FG |
| 2 | 9:34 | 2:13 | OWN 11 | 4 | 12 | Punt |
| 2 | 6:29 | 1:57 | OWN 17 | 3 | -11 | Punt |
| 2 | 2:21 | 0:24 | OWN 5 | 2 | -7 | Safety |
| 2 | 0:50 | 0:50 | OWN 2 | 2 | 3 | Half |
| 3 | 11:23 | 3:02 | OWN 11 | 4 | 55 | Field Goal |
| 3 | 3:37 | 1:33 | OWN 10 | 4 | 90 | Touchdown |
| 3 | 0:01 | 0:48 | OWN 16 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 13:23 | 1:29 | OWN 11 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 8:30 | 2:19 | OWN 11 | 3 | -8 | Punt |
| 4 | 1:46 | 1:35 | OWN 20 | 4 | 15 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
49'ers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 Charles Sanchez | 14 | 32 | 2.29 | 9 | 0 | 0 |
| #43 Robert Cano | 12 | 22 | 1.83 | 9 | 0 | 0 |
| #31 John Ketron | 6 | 14 | 2.33 | 8 | 0 | 0 |
| #2 Samuel Vernon | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 0 |
Bengals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Raymond Dixon | 14 | 55 | 3.93 | 12 | 2 | 0 |
| #60 Eli Raya | 4 | 7 | 1.75 | 4 | 0 | 0 |
| #62 Thomas Pinkney | 3 | 6 | 2.00 | 5 | 0 | 0 |
Passing Stats
49'ers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Samuel Vernon | 18 | 12 | 90 | 2 / 18 | 0 | 26 | 0 | 78.47 |
Bengals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Sam Daniels | 28 | 19 | 266 | 7 / 55 | 1 | 71 | 0 | 110.12 |
Receiving Stats
49'ers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Brian Lynch | 2 | 33 | 16.50 | 24 | 0 |
| #89 Bradley Bolden | 1 | 26 | 26.00 | 26 | 0 |
| #81 Eric Broughton | 6 | 17 | 2.83 | 6 | 0 |
| #31 John Ketron | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #36 Charles Sanchez | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #43 Robert Cano | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Bengals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #24 John Anderson | 1 | 71 | 71.00 | 71 | 1 |
| #14 Raymond Dixon | 6 | 66 | 11.00 | 38 | 0 |
| #73 Scott Washington | 1 | 52 | 52.00 | 52 | 0 |
| #7 Robert Larry | 4 | 35 | 8.75 | 14 | 0 |
| #13 Howard McGee | 2 | 22 | 11.00 | 18 | 0 |
| #22 Norman Fasching | 2 | 8 | 4.00 | 4 | 0 |
| #48 William Jackson | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #88 Robert Laporte | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #62 Thomas Pinkney | 1 | -2 | -2.00 | -2 | 0 |
Blocking Stats
49'ers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #89 Bradley Bolden | 14 | 31 | 1 | 2 |
| #72 Jamie Blakney | 33 | 36 | 1 | 4 |
| #81 Brian Lynch | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #68 Matthew Manley | 20 | 35 | 0 | 0 |
| #64 Homer Aponte | 32 | 32 | 0 | 1 |
| #31 John Ketron | 10 | 21 | 0 | 1 |
| #81 Eric Broughton | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #66 Michael Leone | 20 | 37 | 0 | 1 |
| #64 Jack Massaro | 21 | 37 | 0 | 1 |
| #36 Charles Sanchez | 3 | 15 | 0 | 1 |
| #88 Roy Hill | 5 | 20 | 0 | 1 |
| #68 Juan Jackson | 13 | 3 | 0 | 0 |
| #71 Anthony Gross | 12 | 1 | 0 | 0 |
| #74 James Burnett | 12 | 3 | 0 | 0 |
| #43 Robert Cano | 2 | 14 | 0 | 0 |
| #14 Chester Hunt | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #34 Justin Schafer | 8 | 5 | 0 | 0 |
| #70 Donald Gore | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #30 Daniel Bermudez | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #48 Alan McBride | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #98 Wilson Boyd | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #34 Charles Dailey | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #77 Arthur Golder | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #76 Charles Wines | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #99 Brian Marr | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #34 Michael Martinez | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #53 Scott Autry | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Robert Irish | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Richard Thompson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #84 Timothy Clark | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bengals
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #50 Steven Hebert | 32 | 23 | 3 | 3 |
| #67 Delbert Engle | 46 | 28 | 2 | 2 |
| #92 Frank Cruse | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #69 Dan Simmons | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #39 Chad Lynch | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #30 George Zajac | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #20 William Davis | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #75 Wilbert Caudill | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #59 William Cannon | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #64 Ronald Lemke | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Monty Jones | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #62 Thomas Pinkney | 35 | 17 | 0 | 1 |
| #76 Rick Curran | 35 | 28 | 0 | 2 |
| #66 Kenneth Thomas | 46 | 30 | 0 | 1 |
| #7 Robert Larry | 0 | 10 | 0 | 1 |
| #74 Angel Skelton | 39 | 30 | 0 | 2 |
| #24 John Anderson | 1 | 9 | 0 | 1 |
| #88 Robert Laporte | 6 | 17 | 0 | 0 |
| #60 Eli Raya | 16 | 2 | 0 | 1 |
| #13 Howard McGee | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #22 Norman Fasching | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #14 Raymond Dixon | 10 | 7 | 0 | 0 |
| #34 Michael Allen | 11 | 3 | 0 | 0 |
| #73 Scott Washington | 11 | 5 | 0 | 0 |
| #81 Rene Searcy | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #72 Elijah Jacobs | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #95 Dwayne Menges | 5 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
49'ers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Bengals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
49'ers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Bengals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
49'ers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Mark Walker | 12 | 539 | 44.92 | 42.92 | 58 | 10 |
Bengals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Douglas Silva | 7 | 336 | 48.00 | 46.71 | 56 | 1 |
Kicking
49'ers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Bengals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Joshua Hensley | 1 / 3 | 1 / 2 | 1 / 2 | 51 | 1 / 1 |
Punt Return
49'ers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #43 Robert Cano | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Bengals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #60 Eli Raya | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 0 |
Kick Return
49'ers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #43 Robert Cano | 2 | 59 | 29.5 | 0 |
Bengals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #60 Eli Raya | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
Defensive Stats
49'ers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #34 Justin Schafer | 6 | 0 |
| #34 Charles Dailey | 5 | 0 |
| #94 William Obrien | 5 | 0 |
| #30 Daniel Bermudez | 4 | 0 |
| #20 Richard Thompson | 4 | 0 |
| #99 Brian Marr | 4 | 0 |
| #34 Michael Martinez | 3 | 0 |
| #98 Wilson Boyd | 3 | 1 |
| #70 Donald Gore | 3 | 3 |
| #55 Donald Barber | 2 | 1 |
| #27 Ronald Andrews | 2 | 0 |
| #74 Scott Dugger | 2 | 1 |
| #32 Brendan Ugalde | 1 | 0 |
| #48 Alan McBride | 1 | 0 |
| #72 Jamie Blakney | 1 | 0 |
| #76 Charles Wines | 1 | 1 |
| #95 Roger Steele | 1 | 0 |
Bengals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #8 Monty Jones | 17 | 0 |
| #46 Ronald Sanders | 7 | 0 |
| #20 William Davis | 5 | 0 |
| #79 Donte Bailey | 4 | 1 |
| #90 Willie Haley | 4 | 0 |
| #59 William Cannon | 3 | 1 |
| #95 Dwayne Menges | 3 | 0 |
| #75 Wilbert Caudill | 1 | 0 |
| #39 Chad Lynch | 1 | 0 |
| #99 Andy Lamb | 1 | 0 |
| #60 Eli Raya | 1 | 0 |