Spoilers

  • Gridiron Old S...
    • League Home
    • Playoff Picture
    • Power Rankings
    • Hall of Champions
  • League Forums
  • Players
    • Search
    • Draft History
    • Trades
  • Coaches
    • Search

  • Community
  • Log In
Regular Season Week 10: Panthers at Jets
November 08, 2026 63° New York Stadium
Attendance: 64,509 (89%)
Panthers 0 3 0 0 - 3
Jets 0 10 0 3 - 13
Scoring Summary
(Qtr 2) Panthers: 4-7-NYJ 7 (13:40) 4-Bradley Payne 26 yard field goal is GOOD. NYJ 0 CAR 3
(Qtr 2) Jets: 4-7-CAR 7 (7:41) 16-Jeffery Luong 25 yard field goal is GOOD. NYJ 3 CAR 3
(Qtr 2) Jets: 3-4-CAR 22 (0:28) 17-Frank Willems pass complete to 84-David Plemons to CAR 0 for 22 yards. TOUCHDOWN! Extra point GOOD by 16-Jeffery Luong. NYJ 10 CAR 3
(Qtr 4) Jets: 4-8-CAR 25 (7:01) 16-Jeffery Luong 43 yard field goal is GOOD. NYJ 13 CAR 3
Team Statistics
Jets Panthers
First Downs 14 6
- Rushing 7 1
- Passing 7 4
- Penalty 0 1
Total Net Yards 256 179
- Offensive Plays 66 44
- Yards Per Play 3.88 4.07
Net Rushing Yards 93 60
- Rushing Attempts 37 23
- Yards Per Rush 2.51 2.61
Net Passing Yards 163 119
- Att/Comp/Int 27 / 19 / 0 19 / 13 / 0
- Gross Passing Yards 178 132
- Sacks/Yards Lost 2 / 15 2 / 13
- Yards Per Pass Play 5.62 5.67
- Yards Per Completion 9.37 10.15
Fumbles/Lost 1 / 1 3 / 2
3rd Down Conversions 7 / 17 2 / 12
- Avg YTG on 3rd Down 8.1 9.3
4th Down Conversions 0 / 0 0 / 0
Penalties/Yards 5 / 25 0 / 0
Punt Returns/Yards 2 / 14 0 / 0
Kick Returns/Yards 1 / 21 0 / 0
Int Returns/Yards 0 / 0 0 / 0
2pt Conversions 0 / 0 0 / 0
Red Zone Visits 1 2
- Red Zone TDs/FGs 0 / 1 0 / 1
Avg Drive Start OWN 28 OWN 25
Time of Possession 39:01 21:01
Drive Charts
Jets
Qtr Start Poss From Plays Yards Result
1 15:00 4:28 OWN 18 6 28 Punt
1 8:32 1:56 OWN 28 3 5 Punt
1 4:27 3:27 OWN 8 6 12 Punt
1 0:44 2:07 OWN 32 4 -25 Field Goal
2 13:37 2:11 OWN 25 3 5 Punt
2 10:09 2:31 OPP 19 5 12 Field Goal
2 5:29 3:29 OWN 27 5 23 Punt
2 1:06 0:43 OPP 42 5 42 Touchdown
3 9:28 1:31 OWN 20 3 1 Punt
3 5:48 2:22 OWN 11 4 6 Punt
3 1:33 1:31 OWN 13 3 -10 Punt
4 14:09 7:12 OWN 7 12 68 Field Goal
4 5:33 5:33 OWN 30 11 50 Game
Panthers
Qtr Start Poss From Plays Yards Result
1 10:32 2:01 OWN 14 3 8 Punt
1 6:35 2:09 OWN 19 4 34 Punt
1 1:00 0:16 OWN 29 2 8 Fumble
2 11:26 1:17 OWN 29 3 20 Fumble
2 7:38 2:09 OWN 25 3 2 Punt
2 2:00 0:55 OWN 3 3 -1 Punt
2 0:23 0:23 OWN 25 1 -3 Half
3 15:00 5:32 OWN 25 9 66 Missed FG
3 7:57 2:09 OWN 32 3 6 Punt
3 3:26 1:53 OWN 36 3 7 Punt
3 0:02 0:53 OWN 44 3 -1 Punt
4 6:57 1:24 OWN 25 3 -1 Punt
Player Stats
Rushing Stats
Jets
Name Att Yds Avg Lng 10+ TDs
#47 Blaine McAllister 22 50 2.27 15 3 0
#28 Clemente Callis 12 29 2.42 7 0 0
#80 Larry Street 2 14 7.00 9 0 0
#17 Frank Willems 1 0 0.00 0 0 0
Panthers
Name Att Yds Avg Lng 10+ TDs
#18 Norman Condon 1 41 41.00 41 1 0
#28 Fermin Jackson 17 25 1.47 28 1 0
#80 Bryan Chavez 1 -3 -3.00 -3 0 0
#31 Arthur Poole 4 -3 -0.75 0 0 0
Passing Stats
Jets
Name Att Comp Yds Sk/Yd TDs Lng Int Rate
#17 Frank Willems 27 19 178 2 / 15 1 36 0 100.54
Panthers
Name Att Comp Yds Sk/Yd TDs Lng Int Rate
#18 Norman Condon 19 13 132 2 / 13 0 41 0 88.05
Receiving Stats
Jets
Name Rec Yds Avg Lng TDs
#84 David Plemons 4 67 16.75 36 1
#81 Robert Hiers 4 37 9.25 16 0
#47 Blaine McAllister 4 24 6.00 18 0
#83 Edmund Schneck 2 20 10.00 13 0
#15 Edward Schindler 2 17 8.50 16 0
#28 Clemente Callis 2 7 3.50 7 0
#87 Allan Traylor 1 6 6.00 6 0
Panthers
Name Rec Yds Avg Lng TDs
#80 Bryan Chavez 2 53 26.50 41 0
#28 Fermin Jackson 5 42 8.40 29 0
#13 Oscar Goins 1 23 23.00 23 0
#11 Jerrell Crump 1 11 11.00 11 0
#85 Arthur Shaver 2 6 3.00 4 0
#31 Arthur Poole 2 -3 -1.50 1 0
Blocking Stats
Jets
Name PassBlk RunBlk SkAlld TklAlld
#64 Roy Lirette 34 39 1 6
#47 Blaine McAllister 14 4 1 1
#42 Larry Arnold 0 2 0 0
#54 Ellsworth Turner 0 4 0 0
#97 Edgardo Baker 0 1 0 0
#36 Paul Roberts 0 1 0 0
#56 James Huddle 6 3 0 0
#72 Michael Smith 0 2 0 0
#24 Manuel Shannon 0 4 0 0
#32 Damon Clothier 0 2 0 0
#92 James Clarke 0 1 0 1
#81 Robert Hiers 5 43 0 0
#50 Joseph Perreira 34 33 0 1
#71 Richard Garcia 40 43 0 1
#73 Keith Nieto 40 46 0 5
#58 Kevin McKenzie 37 39 0 1
#15 Edward Schindler 0 26 0 0
#49 Michael Hill 15 28 0 2
#84 David Plemons 0 26 0 6
#83 Edmund Schneck 0 9 0 1
#28 Clemente Callis 9 13 0 2
#69 Steven Rector 11 1 0 0
#1 Charles Wilson 11 0 0 0
#66 Jorge Bach 5 0 0 0
#87 Allan Traylor 0 3 0 0
#40 Lester Snyder 0 3 0 0
#39 Robert Wentworth 0 1 0 0
#97 Bill Altman 0 1 0 0
#41 Harvey Jacobs 0 1 0 0
#65 Donald Stedman 0 1 0 0
#78 George Hernandez 0 1 0 0
#96 Salvador Collazo 0 1 0 1
#68 Johnny Diaz 4 2 0 0
Panthers
Name PassBlk RunBlk SkAlld TklAlld
#67 Randall Thompson 24 23 1 2
#62 Leon Tennison 29 25 1 2
#80 Bryan Chavez 11 17 0 3
#70 Wallace Nelson 32 26 0 0
#64 Bradley Iorio 32 24 0 4
#75 Peter Sequeira 30 25 0 1
#17 John Wise 0 6 0 0
#85 Arthur Shaver 0 16 0 1
#13 Oscar Goins 0 7 0 0
#56 John Fenster 10 1 0 0
#79 Eric Kopecky 10 1 0 0
#81 Herbert James 1 7 0 0
#31 Arthur Poole 10 11 0 1
#28 Fermin Jackson 6 5 0 0
#53 Jorge Morin 6 0 0 0
#59 Edward Avila 2 0 0 0
#92 Jeffery Hulme 0 2 0 0
#82 Truman Oneill 0 6 0 0
#72 Anthony Lowe 1 1 0 0
Interception Stats
Jets
Name Int Yds Avg TDs
Panthers
Name Int Yds Avg TDs
Fumble Stats
Jets
Name Fumb Recov Force TDs
#32 Damon Clothier 1 1 0 0
#39 Robert Wentworth 0 0 1 0
#59 Ryan Verville 0 1 1 0
#97 Bill Altman 0 0 1 0
Panthers
Name Fumb Recov Force TDs
#28 Fermin Jackson 1 0 0 0
#18 Norman Condon 1 0 0 0
#80 Bryan Chavez 1 0 0 0
#67 Randall Thompson 0 1 0 0
#13 Oscar Goins 0 0 1 0
Punting
Jets
Name Punts Yds Avg Net Lng In20
#19 Clarence Wagner 8 374 46.75 46.75 52 3
Panthers
Name Punts Yds Avg Net Lng In20
#1 Glenn Joyce 8 381 47.63 46.00 52 4
Kicking
Jets
Name FG 40+ 50+ Lng XP
#16 Jeffery Luong 2 / 2 1 / 1 0 / 0 43 1 / 1
Panthers
Name FG 40+ 50+ Lng XP
#4 Bradley Payne 1 / 2 0 / 0 0 / 0 26 0 / 0
Punt Return
Jets
Name Ret Yds Avg Lng TDs
#39 Robert Wentworth 2 14 7.0 12 0
Panthers
Name Ret Yds Avg Lng TDs
Kick Return
Jets
Name Ret Yds Avg TDs
#39 Robert Wentworth 1 21 21.0 0
Panthers
Name Ret Yds Avg TDs
Defensive Stats
Jets
Name Tackles Sacks
#72 Michael Smith 5 0
#39 Robert Wentworth 4 0
#98 Lee Mifflin 4 1
#56 James Huddle 4 0
#97 Bill Altman 3 0
#32 Damon Clothier 2 0
#59 Ryan Verville 2 1
#68 Robert Stone 2 0
#97 Edgardo Baker 2 0
#40 Lester Snyder 1 0
#42 Larry Arnold 1 0
#36 Paul Roberts 1 0
#78 George Hernandez 1 0
#24 Manuel Shannon 1 0
#54 Ellsworth Turner 1 0
#92 James Clarke 1 0
Panthers
Name Tackles Sacks
#57 David Weeks 11 1
#28 Louis Slaven 7 0
#38 Shane Davis 7 0
#55 Robert Lieberman 7 0
#58 Justin Chiaramonte 5 0
#73 Nathan Lamb 5 1
#96 Norman Williams 4 0
#41 John Stone 3 0
#48 Larry Harmon 3 0
#49 Joseph Paredes 3 0
#60 Dennis Fulkerson 2 0
#31 Arthur Poole 1 0
#70 Wallace Nelson 1 0
Copyright ©2013-2026 Catalyst Productions | Weather data powered by Visual Crossing
Game Engine Version 4.6 | Website Version 7bcb54e
Terms & Conditions | Privacy Policy